|
|
Bon
de commande à compléter, imprimer et retourner à l'Afim |
|
|
par
courrier : 10 rue Louis Vicat - 75015 Paris |
||
| Code
courrier : DUN001 - Code action : D20483 - Code provenance : MN2S01 Si vous utilisez un bon de commande entreprise, merci de joindre impérativement celui-ci à votre envoi. |
||||
| Adresse de facturation | ||||
| Société | ||||
| Nom * | Fonction | |||
| Prénom * | Code postal * | |||
| Adresse * |
|
Ville * |
|
|
| Adresse de livraison (si différente de ladresse de facturation) | ||||
| Société | ||||
| Nom | Fonction | |||
| Prénom | Code postal | |||
| Adresse |
|
Ville | ||
| N° Siret | Code NAF | |||
| N° TVA intra communautaire | Taille salariale | |||
| Code Article | Libellé | Quantité | Prix | |
| CD-Rom | Normes et documents utiles en maintenance | 346 € l'adhésion annuelle Afim | ||
| Guide | Guide national de la maintenance | 346 € 'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100203000 | Pratique de la maintenance industrielle | 262,69 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100517817 | Aide-mémoire de maintenance conditionnelle | 23 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100517800 | Aide-mémoire de surveillance des machines par analyse des vibrations | 34 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100488926 | Amélioration continue en maintenance | 32 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100499991 | Analyse vibratoire en maintenance | 75 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| Carnet AL | Carnet de maintenance des appareils de levage | 40 € les 10 unités (TVA 19,6 %) | ||
| Contrat type | Contrat type de prestations de maintenance | 50 € les 10 unités (TVA 19,6 %) | ||
| 9782100497805 | Fiabilité, maintenance et risque | 80 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
|
9782100057962 |
Le fond de la baignoire | 15 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100516070 | Logistique |
95 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100501595 | Management de la maintenance | 29,90 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100510238 |
Maintenance : la méthode Maxer |
39 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100078165 | Maintenance : méthodes et organisations | 90 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100064533 | Mettre en oeuvre une GMAO | 80 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100530168 | Pratique de l'Amdec | 27 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100492473 | Pratique de la maintenance préventive | 87 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100495214 | Risques et accidents industriels majeurs | 49 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
| 9782100498581 | Risques professionnels | 78 € l'unité (TVA 5,5 %) | ||
|
Total TTC |
|
|||
| Participation au port (TVA 19,6 %) | 6 € | |||
| Net à payer € TTC | ||||
|
Pour le référentiel Pratique de la maintenance industrielle : |
||||
|
Transport 06 colissimo |
||||
| Règlement à lordre à réception de facture | Cachet
commercial et Signature (obligatoires pour les sociétés)
|
|||
|
||||
| Nombre de factures souhaitées (max 4) : | ||||
|
* Ces informations sont indispensables à la gestion de votre commande. En application de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez vous adresser à l'Afim - 10 rue Louis Vicat - 75015 Paris - afim@afim.asso.fr |
||||